Duplo Anel em Bobinas para encadernações, disponível em diversos diâmetros, tamanhos e cores.
Descrição
Passo:
O passo é a medida que determina a quantidade de furos por cada polegada. Temos os passos 3×1, utilizado para encadernações até aproximadamente 110 folhas e o passo 2×1, utilizado para encadernações acima de 110 folhas.
Medidas:
As garras de duplo anel estão disponíveis nos modelos Ofício, A4 e Carta, contendo a quantidade de anéis especificada abaixo, conforme o passo. A LASSANE ainda fornece a medida que você precisa, mesmo fora dos padrões, sob consulta.
Medidas Especiais:
O fornecimento em bobinas é a melhor opção para grandes produções, com o menor custo. Confira na tabela abaixo as especificações e quantidade de anéis em cada bobina, conforme o diâmetro da garra.
Especificações Técnicas
GARRA DUPLO ANEL – TAMANHO CARTA
Passo | Diâmetro | mm | Folhas | Caixa | Anéis |
3×1 | 1/4″ | 6,4mm | 20 | 100 | 32 |
3×1 | 5/16″ | 7,9mm | 50 | 100 | 32 |
3×1 | 3/8″ | 9,5mm | 60 | 100 | 32 |
3×1 | 7/16″ | 11,1mm | 90 | 100 | 32 |
3×1 | 1/2″ | 12,7mm | 100 | 100 | 32 |
3×1 | 9/16″ | 14,3mm | 110 | 100 | 32 |
2×1 | 5/8″ | 15,9mm | 120 | 50 | 22 |
2×1 | 3/4″ | 19,0mm | 140 | 50 | 22 |
2×1 | 7/8″ | 22,2mm | 180 | 50 | 22 |
2×1 | 1″ | 25,4mm | 200 | 50 | 22 |
2×1 | 1.1/8″ | 28,58mm | 250 | 25 | 22 |
2×1 | 1.1/4″ | 31,75mm | 270 | 25 | 22 |
GARRA DUPLO ANEL – TAMANHO A4
Passo | Diâmetro | mm | Folhas | Caixa | Anéis |
3×1 | 1/4″ | 6,4mm | 20 | 100 | 34 |
3×1 | 5/16″ | 7,9mm | 50 | 100 | 34 |
3×1 | 3/8″ | 9,5mm | 60 | 100 | 34 |
3×1 | 7/16″ | 11,1mm | 90 | 100 | 34 |
3×1 | 1/2″ | 12,7mm | 100 | 100 | 34 |
3×1 | 9/16″ | 14,3mm | 110 | 100 | 34 |
2×1 | 5/8″ | 15,9mm | 120 | 50 | 23 |
2×1 | 3/4″ | 19,0mm | 140 | 50 | 23 |
2×1 | 7/8″ | 22,2mm | 180 | 50 | 23 |
2×1 | 1″ | 25,4mm | 200 | 50 | 23 |
2×1 | 1.1/8″ | 28,58mm | 250 | 25 | 23 |
2×1 | 1.1/4″ | 31,75mm | 270 | 25 | 23 |
GARRA DUPLO ANEL – TAMANHO OFÍCIO
Passo | Diâmetro | mm | Folhas | Caixa | Anéis |
3×1 | 1/4″ | 6,4mm | 20 | 100 | 38 |
3×1 | 5/16″ | 7,9mm | 50 | 100 | 38 |
3×1 | 3/8″ | 9,5mm | 60 | 100 | 38 |
3×1 | 7/16″ | 11,1mm | 90 | 100 | 38 |
3×1 | 1/2″ | 12,7mm | 100 | 100 | 38 |
3×1 | 9/16″ | 14,3mm | 110 | 100 | 38 |
2×1 | 5/8″ | 15,9mm | 120 | 50 | 25 |
2×1 | 3/4″ | 19,0mm | 140 | 50 | 25 |
2×1 | 7/8″ | 22,2mm | 180 | 50 | 25 |
2×1 | 1″ | 25,4mm | 200 | 50 | 25 |
2×1 | 1.1/8″ | 28,58mm | 250 | 25 | 25 |
2×1 | 1.1/4″ | 31,75mm | 270 | 25 | 25 |
GARRA DUPLO ANEL – BOBINAS
Passo | Diâmetro | mm | Folhas | Anéis |
3×1 | 1/4″ | 6,4mm | 20 | 91.000 |
3×1 | 5/16″ | 7,9mm | 50 | 63.000 |
3×1 | 3/8″ | 9,5mm | 60 | 45.000 |
3×1 | 7/16″ | 11,1mm | 90 | 34,500 |
3×1 | 1/2″ | 12,7mm | 100 | 26.000 |
3×1 | 9/16″ | 14,3mm | 110 | 21.000 |
2×1 | 5/8″ | 15,9mm | 120 | 12.500 |
2×1 | 3/4″ | 19,0mm | 140 | 8.000 |
2×1 | 7/8″ | 22,2mm | 180 | 6.000 |
2×1 | 1″ | 25,4mm | 200 | 4.500 |
2×1 | 1.1/8″ | 28,58mm | 250 | 3.100 |
2×1 | 1.1/4″ | 31,75mm | 270 | 2.100 |